Siland Villen
Maisons sélectionnées pour vos vacances
Jour d'arrivée variable
Excellent rapport qualité/prix
Conseil professionnel grace à la connassaince directe de toutes les villas
Service sul place 24/24h, 7/7j
Villa de plain-pied au rez-de-chaussée dans parc de verdure d'environ 13 000 m², maison d'environ 170 m²
Séjour avec coin repas (INTERNET), loggia de 60 m², grande cuisine bien équipée (cafetière, micro-ondes, grille-pain, four électrique, mixeur, etc.), 2 chambres doubles, 1 chambre double avec lit supplémentaire, deux salles de bains avec douche ,
climatisation centrale et ventilateurs de plafond dans toutes les chambres, chauffage central, maximum 7 personnes, meubles de jardin, alarme, portail automatique, parc d'environ 13 000 m² avec oliviers séculaires et végétation méditerranéenne, douche extérieure (eau chaude), barbecue Maçonnerie, lave-linge, lave-vaisselle, TV (Sky), sèche-cheveux, aspirateur, parkings, 3 vélos disponibles gratuitement, à environ 4500 mètres de la plage, centre résidentiel et restaurants sont à environ 1500 mètres.
Distances
29.12 08.05 | 08.05 05.06 | 05.06 26.06 | 26.06 31.07 | 31.07 28.08 | 28.08 11.09 | 11.09 02.10 | 02.10 31.12 |
€ 1.315,00 | € 1.565,00 | € 1.775,00 | € 2.200,00 | € 2.775,00 | € 2.225,00 | € 1.865,00 | € 1.315,00 |
prix à la semaine
Caution: € 500,00
Ménage: € 150,00
Chien: € 50,00 Électricité non incluse
Location de linge de lit et les serviettes: € 20,00/Person
Janvier 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mars 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Avril 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juillet 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Août 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Septembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Octobre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Décembre 2021
L | M | M | J | V | S | D |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| disponible |
|
| loué |
|
| sous réserve |
Nos près de deux décennies d'expérience en Sardaigne est à votre
disposition, vous pouvez nous appeler.
Nous savons toutes nos maisons avec précision et sommes sur place.
Nous parlons français, allemand, italien et anglais.
E-Mail: info@sardinienreise.com
Tel. +39 348 560 4926