Siland Villen
ausgewählte Häuser für Ihren Urlaub
Anreisetag nach Absprache
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Kompetente Beratung: Wir kennen jedes Haus persönlich
Deutscher Vor-Ort-Service: Wir sind für Sie rund um die Uhr da
Von dieser freistehenden Villa haben Sie einen Rundumblick auf Villasimius, vom direkt darunterliegenden Golfplatz bis zum Hafen. Diesen Blick können Sie auch genießen, wenn Sie sich im Swimmingpool entspannen. Die Villa gehört, neben fünf anderen Häusern, zu einer abgeschirmten, exklusiven Villenanlage, absolute Ruhe garantiert!
Im Erdgeschoss der Villa befindet sich die Küche (Spülmaschine) und der kleine Wohnraum mit Klimaanlage, WiFi, Kamin und Panoramafenstern. Außerdem bietet das Erdgeschoß Platz für ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Duschbad, praktischerweise sind die Toilette und das Bidet vom Rest des Bades durch eine Tür abgetrennt.
Die obere Etage bietet Platz für zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten (Klimaanlage), ein Duschbad (mit Abtrennung) und eine Sonnenterrasse mit herrlichem Blick auf den Pool und das Meer von Sardinien.
Aber sicherlich werden Sie die meiste Zeit auf der überdachten Terrasse mit den bequemen Holzmöbeln das Panorama genießen. Welch außerordentliche Lage!
Bei einer Anmietung ab zwei Wochen wird eine Zwischenreinigung obligatorisch.
freistehende Villa in Panoramalage mit Swimmingpool, ca. 100 qm
EG: Wohnraum mit Klimaanlage, WiFi, Panoramafenstern und Kamin, Küche (Spülmaschine), 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche (Kabine)
OG: 2 Doppelschlafzimmer mit Klima, grosszügigen Wandschränken, Terrasse, Bad mit Dusche (Kabine)
Satelitenfernseher, Radio mit CD, Staubsauger, max. 6 Personen, Swimmingpool (ca. 8 x 4 m), überdachte Terrasse, Holz-Terrassenmöbel, Außendusche, Garten von ca. 400 qm, Barbecue, Spülmaschine, Waschmaschine, Parkplätze, ca. 1500 m bis zum Sandstrand von Campulongu, ca. 1000 m bis 18-Loch-Golfplatz, ca. 2500 m bis Restaurants, ca. 2500 m zu den Geschäften.
Entfernungen
Flughafen Olbia, x km
Flughafen Alghero, x km
nächster Flughafen:
Flughafen Elmas in Cagliari, 40 km
nächster Golfplatz:
Villasimius Tanca Golf, 15 km
29.12 08.05 | 08.05 05.06 | 05.06 26.06 | 26.06 31.07 | 31.07 28.08 | 28.08 11.09 | 11.09 02.10 | 02.10 31.12 |
€ 2.015,00 | € 2.265,00 | € 2.675,00 | € 3.150,00 | € 3.555,00 | € 2.925,00 | € 2.575,00 | € 1.915,00 |
Preise pro Woche und Wohneinheit
Kaution: € 500,00
Endreinigung: € 200,00
Hund: € 50,00 Strom: nach Verbrauch
Anmietung von Bettwäsche und Handtücher: € 20,00/Person
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Januar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
März 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| frei/verfügbar |
|
| gebucht |
|
| unter Vorbehalt |
Unsere fast zwanzigjährige Erfahrung in Sardinien steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns an.
Wir kennen alle unsere Häuser genau und sind vor Ort.
Wir sprechen Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch.
E-Mail: info@sardinienreise.com
Tel. +39 348 560 4926