Siland Villen
ausgewählte Häuser für Ihren Urlaub
Anreisetag nach Absprache
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Kompetente Beratung: Wir kennen jedes Haus persönlich
Deutscher Vor-Ort-Service: Wir sind für Sie rund um die Uhr da
Große exklusive Villa in spektakulärer Lage über dem Meer mit Pool, Terrassengärten und Veranden mit Blick auf die Bucht und darüber hinaus. Die Gärten bieten verschiedene abgelegene Bereiche zwischen Wacholderbäumen, Granitskulpturen und Pergolen, umgeben von den Farben und Düften des Mittelmeers.
Das Anwesen ist in fünf komfortable Apartments unterteilt, die jeweils aus zwei Doppelzimmern mit eigenem Bad, Wohn- und Essbereichen sowie einer eigenen Terrasse bestehen. Nur eine Wohnung hat keine eigene Küche. Die anderen vier Apartments verfügen über brandneue, voll ausgestattete Küchen mit komplettem Geschirrservice, Kaffeemaschine, Wasserkocher und gefiltertem Trinkwasser. Alle Zimmer haben Meerblick.
Ein Tor von der Unterkunft führt zu Stufen (etwa 100) hinunter zum Meer und zum privaten Baden, weg vom Strand.
Torre delle Stelle ist ein kleiner Küstenort an der Südostküste Sardiniens zwischen Cagliari und Villasimius, etwa 40 km von Cagliari und 15 km von Villasimius entfernt.
In der Umgebung, zwischen Torre delle Stelle, Villasimius und Costa Rei, gibt es viele weiße Sandstrände. Der Strand von Genn'e Mari liegt nur wenige Gehminuten von der Villa entfernt. Es hat türkisblaues Wasser und goldenen, feinkörnigen weißen Sand. Das nahegelegene Villasimius verfügt über einen Yachthafen, einen Golfplatz und alle Dienstleistungen und Einrichtungen.
Bitte erfragen Sie die Kosten des Hauses bei uns!
Haushälterin für drei Stunden pro Tag, sechs Tage pro Woche.
freistehende exklusive Villa in erster Reihe am Meer mit Pool mit Wasserfall, ca. 350 qm
aufgeteilt in 5 Appartments, jeweils mit zwei Doppelzimmern mit Ensuite-Bad, Wohnraum, Eßbereich und privater Terrasse. 4 haben eine eigene Küche (Kaffeemaschine, Wasserkocher, Wasserfilter, usw.) alle mit Meerblick, Pool ca. 19 x 7/2,5 m, 3,5 m Tiefe mit Wasserfall, Klimaanlage, WiFi, zwei BBQ, Außendusche, eingezäuntes Grundstück, elektrisches Tor, viele Parkmöglichkeiten, 100 Stufen zirka bis zum Meer mit Bademöglichkeit, Einkaufsmöglichkeiten sind zirka 1200 Meter und Sandstrand zirka 400 Meter entfernt
Entfernungen
Flughafen Olbia, 277 km
Flughafen Alghero, 242 km
nächster Flughafen:
Flughafen Elmas in Cagliari, 40 km
nächster Golfplatz:
Villasimius Tanca Golf, 15 km
29.12 08.05 | 08.05 05.06 | 05.06 26.06 | 26.06 31.07 | 31.07 28.08 | 28.08 11.09 | 11.09 02.10 | 02.10 31.12 |
€ | € | € | € 17490,00 | € 17590,00 | € 17490,00 | € | € |
Preise pro Woche und Wohneinheit
Kaution: € 5.000,00
Endreinigung: € 1.000,00
Hund: € 50,00 Strom: nach Verbrauch
Anmietung von Bettwäsche und Handtücher: € 20,00/Person
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Januar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Februar 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
| | | | | | |
März 2022
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
| frei/verfügbar |
|
| gebucht |
|
| unter Vorbehalt |
Unsere fast zwanzigjährige Erfahrung in Sardinien steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns an.
Wir kennen alle unsere Häuser genau und sind vor Ort.
Wir sprechen Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch.
E-Mail: info@sardinienreise.com
Tel. +39 348 560 4926