Siland Villen
ausgewählte Häuser für Ihren Urlaub
Anreisetag nach Absprache
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Kompetente Beratung: Wir kennen jedes Haus persönlich
Deutscher Vor-Ort-Service: Wir sind für Sie rund um die Uhr da
Diese enorme, freistehende Villa befindet sich nur wenige Meter vom Meer entfernt. Wegen ihrer etwas erhöhten Position hat man einen wunderschönen Panoramablick auf das Meer von Torre delle Stelle und in der Ferne auf den Golf von Cagliari - besonders gut abends zu sehen.
Das Charakteristische an der Villa ist ein spanischer Turm, welcher sich hinter dem Haus befindet, auf dem eine überdachte Terrasse angelegt ist. Im Erdgeschoss ist ein großer, gemütlicher Wohnraum mit Kamin, von wo aus eine Wendeltreppe auf die obere Etage führt. Die Küche ist mit dem Wohnraum verbunden, hingegen das ebenerdige Doppelzimmer mit dem Bad ist durch eine Tür und einen Flur abgeteilt.
In der ersten Etage erreicht man von dem offenen Flur aus zwei weitere Doppelzimmer, ein Zweibettzimmer und ein Bad. Wegen der Größe und Unabhängigkeit der Villa ist sie ideal für Personen, die in den Ferien Wert auf ihre Privatsphäre legen. Besonders praktisch ist die Nähe zum Meer, welches über Felsstufen zu erreichen ist. Die Einrichtung der Villa ist zwar einfach und funktional, aber durch die vielen Holzarbeiten sehr warm gehalten.
freistehende Villa auf zwei Ebenen, ca. 150 qm
EG: großer Wohnraum mit Kamin, Küche, Bad, Doppelzimmer
OG: zwei Doppelzimmer, ein Zweibettzimmer, Bad, maximal 8 Personen, überdachte Terrasse, Sonnenterrasse, Waschmaschine, SAT-TV, gemauerter sardischer Grill, Parkplätze, ca. 100 m über Felsstufen bis zum Meer, ca. 500 m zu Fuß zum Sandstrand, ca. 800 m im Auto bis zum Sandstrand, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant sind ca. 1500 m entfernt.
Entfernungen
Flughafen Olbia, 277 km
Flughafen Alghero, 242 km
nächster Flughafen:
Flughafen Elmas in Cagliari, 40 km
nächster Golfplatz:
Villasimius Tanca Golf, 15 km
29.12 08.05 | 08.05 05.06 | 05.06 26.06 | 26.06 31.07 | 31.07 28.08 | 28.08 11.09 | 11.09 02.10 | 02.10 31.12 |
€ 680,00 | € 880,00 | € 1.075,00 | € 1.345,00 | € 1.765,00 | € 1.425,00 | € 935,00 | € 780,00 |
Preise pro Woche und Wohneinheit
Kaution: € 250,00
Endreinigung: € 150,00
Hund: € 50,00 Strom: inklusive
Anmietung von Bettwäsche und Handtücher: € 20,00/Person
Januar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Februar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
März 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| frei/verfügbar |
|
| gebucht |
|
| unter Vorbehalt |
Unsere fast zwanzigjährige Erfahrung in Sardinien steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns an.
Wir kennen alle unsere Häuser genau und sind vor Ort.
Wir sprechen Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch.
E-Mail: info@sardinienreise.com
Tel. +39 348 560 4926