Siland Villen
ausgewählte Häuser für Ihren Urlaub
Anreisetag nach Absprache
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Kompetente Beratung: Wir kennen jedes Haus persönlich
Deutscher Vor-Ort-Service: Wir sind für Sie rund um die Uhr da
Das ebenerdige Einzimmer-Appartment ist nur wenige Schritte vom fast zehn Kilometer langem Sandstrand von Santa Margherita entfernt. Der weiche, goldgelbe Sand, das smaragdgrüne, trasparente Wasser mit dem tiefgrünen, langgezogenen Pinienwald als Hintergrund machen die Farben von Santa Margherita aus.
Die gerade fertiggestellte Wohnung in der freistehenden Zweifamilienvilla hat ihren eigenen Eingang, einen Autoabstellplatz in dem großen Garten und ihre eigene überdachte Terrasse. Von dort gelangen Sie in den Wohn-Schlafbereich mit Küchenzeile (Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle) und anschließendem Bad. Neben dem Doppelbett gibt es einen Schlafsessel, wo Ihr Kind schlafen könnte.
Im hinteren Teil des Gartens befindet sich die Außendusche und der gemauerte Barbecue. Die Zufahrtsstrasse zum Haus führt direkt zum Sandstrand und endet dort.
unabhängiges Einzimmer-Appartment in freistehender Zweifamilienvilla, ca. 30 qm
Wohn- Schlafbereich mit Küchenecke (Spülmaschine, Mikrowelle, Ofen) und Doppelbett, Schlafsessel, Bad mit Duschkabine, möblierte Terrasse, Waschmaschine, Klimaanlage, Lamellen Fön, Bügeleisen und Bügelbrett, Strandhandtücher, Sat-TV, Aircondition, max. 2-3 Personen, Gartenmitbenutzung, Warmwasser-Außendusche, Barbecue, Autoabstellplatz, 2 Fahrräder gratis zur Benutzung, ca. 200 m bis zum Sandstrand, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant sind ca. 800 m entfernt.
Entfernungen
Flughafen Olbia, x km
Flughafen Alghero, x km
nächster Flughafen:
Flughafen Elmas in Cagliari, 40 km
nächster Golfplatz:
Villasimius Tanca Golf, 15 km
29.12 09.05 | 09.05 06.06 | 06.06 27.06 | 27.06 01.08 | 01.08 29.08 | 29.08 12.09 | 12.09 03.10 | 03.10 26.12 |
€ 550,00 | € 675,00 | € 795,00 | € 875,00 | € 1.025,00 | € 795,00 | € 775,00 | € 675,00 |
Preise pro Woche und Wohneinheit
Kaution: € 250,00
Endreinigung: € 75,00
Hund: € 50,00
Strom: nach Verbrauch
Anmietung von Bettwäsche und Handtücher: € 20,00/Person
Dezember 2019
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januar 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Februar 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | |
März 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
April 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Mai 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Juni 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Juli 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
August 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
September 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
November 2020
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| frei/verfügbar |
|
| gebucht |
|
| unter Vorbehalt |
Unsere fast zwanzigjährige Erfahrung in Sardinien steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns an.
Wir kennen alle unsere Häuser genau und sind vor Ort.
Wir sprechen Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch.
E-Mail: info@sardinienreise.com
Tel. +39 348 560 4926