Siland Villen
ausgewählte Häuser für Ihren Urlaub
Anreisetag nach Absprache
Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Kompetente Beratung: Wir kennen jedes Haus persönlich
Deutscher Vor-Ort-Service: Wir sind für Sie rund um die Uhr da
Freistehende, ebenerdige Villa in parkähnlichen Garten von ca. 13.000 qm, Wohnfläche ca. 170 qm
Wohnraum mit Essecke (INTERNET), Terrasse von ca. 60 qm, geräumige, gut ausgestattete Küche (Kaffeeautomat, Mikrowelle, Toaster, elektrischer Ofen, Standmixer, ecc.), 2 Doppelschlafzimmer, 1 Doppelschlafzimmer mit Zusatzbett, 2 Bäder mit Dusche,
zentralisierte Klimaanlage und Deckenventilatoren in allen Räumen, zentralisierte Fußbodenheizung, maximal 7 Personen, Gartenmöbel, Alarmanlage, elektrisches Tor, ca. 13.000 qm Park mit säkularen Olivenbäumen und üppiger mediterraner Vegetation, Außendusche (Warmwasser), gemauerter Barbecue, Waschmaschine, Spülmaschine, TV(Sky), Fön, Staubsauger, Autoabstellplätze, 3 Fahrräder gratis zur Verfügung, ca. 4.500 m bis zum Sandstrand, der Ort Pula in ca. 1.500 m entfernt.
Entfernungen
Flughafen Olbia, x km
Flughafen Alghero, x km
nächster Flughafen:
Flughafen Elmas in Cagliari, 40 km
nächster Golfplatz:
Villasimius Tanca Golf, 15 km
29.12 08.05 | 08.05 05.06 | 05.06 26.06 | 26.06 31.07 | 31.07 28.08 | 28.08 11.09 | 11.09 02.10 | 02.10 31.12 |
€ 1.315,00 | € 1.565,00 | € 1.775,00 | € 2.200,00 | € 2.775,00 | € 2.225,00 | € 1.865,00 | € 1.315,00 |
Preise pro Woche und Wohneinheit
Kaution: € 500,00
Endreinigung: € 150,00
Hund: € 50,00 Strom: nach Verbrauch
Anmietung von Bettwäsche und Handtücher: € 20,00/Person
Januar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Februar 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
März 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
April 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Mai 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juni 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Juli 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
August 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Oktober 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
November 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2021
M | D | M | D | F | S | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| frei/verfügbar |
|
| gebucht |
|
| unter Vorbehalt |
Unsere fast zwanzigjährige Erfahrung in Sardinien steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns an.
Wir kennen alle unsere Häuser genau und sind vor Ort.
Wir sprechen Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch.
E-Mail: info@sardinienreise.com
Tel. +39 348 560 4926